Кто может, помогите!!!
Не знаю, где найти лунный календарь для Торонто (Канада), обычный
навигатор не помогает, неужели за океаном нет русскоязычных, серьезно занимающихся астрологией?!!!
Короче, HELP ME!!!
Natasha SH
Лунный календарь для разных континентов
Модератор: Андрей Лавров
-
- Проф. Астролог
- Сообщения: 1996
- Зарегистрирован: 23 окт 2002, 13:14
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Вот луннный календарь для Торонто на 2006
Журнал Лунных дней на 2006 год
Торонто (43°39'00"N 79°23'00"W)
Временная зона: GMT-5
Восход: Центр диска
1.01 Вс 3 9:41:35 Восход
2.01 Пн 4 10:16:36 Восход
3.01 Вт 5 10:44:08 Восход
4.01 Ср 6 11:07:09 Восход
5.01 Чт 7 11:27:55 Восход
6.01 Пт 8 11:48:13 Восход
13:56:28 Первая четверть
7.01 Сб 9 12:09:36 Восход
8.01 Вс 10 12:33:43 Восход
9.01 Пн 11 13:02:23 Восход
10.01 Вт 12 13:37:37 Восход
11.01 Ср 13 14:21:11 Восход
12.01 Чт 14 15:13:38 Восход
13.01 Пт 15 16:13:35 Восход
14.01 Сб 4:48:06 Полнолуние
16 17:18:00 Восход
15.01 Вс 17 18:23:45 Восход
16.01 Пн 18 19:28:44 Восход
17.01 Вт 19 20:32:15 Восход
18.01 Ср 20 21:34:34 Восход
19.01 Чт 21 22:36:37 Восход
20.01 Пт 22 23:39:37 Восход
21.01 Сб
22.01 Вс 23 0:44:54 Восход
10:13:45 Последняя четверть
23.01 Пн 24 1:53:34 Восход
24.01 Вт 25 3:05:57 Восход
25.01 Ср 26 4:20:32 Восход
26.01 Чт 27 5:33:10 Восход
27.01 Пт 28 6:37:50 Восход
28.01 Сб 29 7:30:26 Восход
29.01 Вс 30 8:11:02 Восход
1 9:14:36 Новолуние
30.01 Пн 2 8:42:32 Восход
31.01 Вт 3 9:08:08 Восход
1.02 Ср 4 9:30:27 Восход
2.02 Чт 5 9:51:31 Восход
3.02 Пт 6 10:13:02 Восход
4.02 Сб 7 10:36:38 Восход
5.02 Вс 1:28:47 Первая четверть
8 11:04:07 Восход
6.02 Пн 9 11:37:24 Восход
7.02 Вт 10 12:18:22 Восход
8.02 Ср 11 13:08:01 Восход
9.02 Чт 12 14:05:36 Восход
10.02 Пт 13 15:08:37 Восход
11.02 Сб 14 16:13:59 Восход
12.02 Вс 15 17:19:18 Восход
23:44:12 Полнолуние
13.02 Пн 16 18:23:25 Восход
14.02 Вт 17 19:26:14 Восход
15.02 Ср 18 20:28:22 Восход
16.02 Чт 19 21:30:51 Восход
17.02 Пт 20 22:34:47 Восход
18.02 Сб 21 23:41:14 Восход
19.02 Вс
20.02 Пн 22 0:50:44 Восход
21.02 Вт 23 2:02:38 Восход
2:16:40 Последняя четверть
22.02 Ср 24 3:14:15 Восход
23.02 Чт 25 4:20:47 Восход
24.02 Пт 26 5:17:30 Восход
25.02 Сб 27 6:02:42 Восход
26.02 Вс 28 6:37:58 Восход
27.02 Пн 29 7:06:13 Восход
1 19:30:45 Новолуние
28.02 Вт 2 7:30:13 Восход
1.03 Ср 3 7:52:12 Восход
2.03 Чт 4 8:14:00 Восход
3.03 Пт 5 8:37:18 Восход
4.03 Сб 6 9:03:55 Восход
5.03 Вс 7 9:35:46 Восход
6.03 Пн 8 10:14:50 Восход
15:15:45 Первая четверть
7.03 Вт 9 11:02:23 Восход
8.03 Ср 10 11:58:10 Восход
9.03 Чт 11 13:00:02 Восход
10.03 Пт 12 14:04:56 Восход
11.03 Сб 13 15:10:19 Восход
12.03 Вс 14 16:14:46 Восход
13.03 Пн 15 17:18:01 Восход
14.03 Вт 16 18:20:31 Восход
18:35:24 Полнолуние
15.03 Ср 17 19:23:08 Восход
16.03 Чт 18 20:26:52 Восход
17.03 Пт 19 21:32:42 Восход
18.03 Сб 20 22:41:11 Восход
19.03 Вс 21 23:51:54 Восход
20.03 Пн
21.03 Вт 22 1:02:46 Восход
22.03 Ср 23 2:09:52 Восход
14:10:29 Последняя четверть
23.03 Чт 24 3:08:38 Восход
24.03 Пт 25 3:56:37 Восход
25.03 Сб 26 4:34:26 Восход
26.03 Вс 27 5:04:33 Восход
27.03 Пн 28 5:29:42 Восход
28.03 Вт 29 5:52:09 Восход
29.03 Ср 1 5:15:13 Новолуние
2 6:13:50 Восход
30.03 Чт 3 6:36:27 Восход
31.03 Пт 4 7:01:47 Восход
1.04 Сб 5 7:31:49 Восход
2.04 Вс 6 8:08:40 +1 Восход
3.04 Пн 7 8:54:00 +1 Восход
4.04 Вт 8 9:48:09 +1 Восход
5.04 Ср 7:00:38 +1 Первая четверть
9 10:49:16 +1 Восход
6.04 Чт 10 11:54:12 +1 Восход
7.04 Пт 11 12:59:59 +1 Восход
8.04 Сб 12 14:04:54 +1 Восход
9.04 Вс 13 15:08:30 +1 Восход
10.04 Пн 14 16:11:09 +1 Восход
11.04 Вт 15 17:13:45 +1 Восход
12.04 Ср 16 18:17:22 +1 Восход
13.04 Чт 11:40:05 +1 Полнолуние
17 19:23:00 +1 Восход
14.04 Пт 18 20:31:21 +1 Восход
15.04 Сб 19 21:42:11 +1 Восход
16.04 Вс 20 22:53:47 +1 Восход
17.04 Пн
18.04 Вт 21 0:02:27 +1 Восход
19.04 Ср 22 1:03:34 +1 Восход
20.04 Чт 23 1:54:04 +1 Восход
22:28:25 +1 Последняя четверть
21.04 Пт 24 2:33:59 +1 Восход
22.04 Сб 25 3:05:31 +1 Восход
23.04 Вс 26 3:31:22 +1 Восход
24.04 Пн 27 3:53:56 +1 Восход
25.04 Вт 28 4:15:08 +1 Восход
26.04 Ср 29 4:36:42 +1 Восход
27.04 Чт 30 5:00:19 +1 Восход
1 14:43:51 +1 Новолуние
28.04 Пт 2 5:27:55 +1 Восход
29.04 Сб 3 6:01:40 +1 Восход
30.04 Вс 4 6:43:44 +1 Восход
1.05 Пн 5 7:35:13 +1 Восход
2.05 Вт 6 8:35:04 +1 Восход
3.05 Ср 7 9:40:08 +1 Восход
4.05 Чт 8 10:46:50 +1 Восход
5.05 Пт 0:12:59 +1 Первая четверть
9 11:52:46 +1 Восход
6.05 Сб 10 12:57:02 +1 Восход
7.05 Вс 11 13:59:53 +1 Восход
8.05 Пн 12 15:02:15 +1 Восход
9.05 Вт 13 16:05:15 +1 Восход
10.05 Ср 14 17:10:08 +1 Восход
11.05 Чт 15 18:17:50 +1 Восход
12.05 Пт 16 19:28:37 +1 Восход
13.05 Сб 1:51:02 +1 Полнолуние
17 20:41:16 +1 Восход
14.05 Вс 18 21:52:28 +1 Восход
15.05 Пн 19 22:57:17 +1 Восход
16.05 Вт 20 23:51:39 +1 Восход
17.05 Ср
18.05 Чт 21 0:34:40 +1 Восход
19.05 Пт 22 1:08:14 +1 Восход
20.05 Сб 23 1:35:11 +1 Восход
4:20:31 +1 Последняя четверть
21.05 Вс 24 1:58:05 +1 Восход
22.05 Пн 25 2:19:00 +1 Восход
23.05 Вт 26 2:39:38 +1 Восход
24.05 Ср 27 3:01:40 +1 Восход
25.05 Чт 28 3:26:50 +1 Восход
26.05 Пт 29 3:57:16 +1 Восход
27.05 Сб 1 0:25:35 +1 Новолуние
2 4:35:16 +1 Восход
28.05 Вс 3 5:22:42 +1 Восход
29.05 Пн 4 6:19:42 +1 Восход
30.05 Вт 5 7:23:49 +1 Восход
31.05 Ср 6 8:31:10 +1 Восход
1.06 Чт 7 9:38:23 +1 Восход
2.06 Пт 8 10:43:51 +1 Восход
3.06 Сб 9 11:47:22 +1 Восход
18:05:43 +1 Первая четверть
4.06 Вс 10 12:49:40 +1 Восход
5.06 Пн 11 13:51:55 +1 Восход
6.06 Вт 12 14:55:28 +1 Восход
7.06 Ср 13 16:01:33 +1 Восход
8.06 Чт 14 17:10:58 +1 Восход
9.06 Пт 15 18:23:20 +1 Восход
10.06 Сб 16 19:36:19 +1 Восход
11.06 Вс 13:03:05 +1 Полнолуние
17 20:45:13 +1 Восход
12.06 Пн 18 21:44:50 +1 Восход
13.06 Вт 19 22:32:39 +1 Восход
14.06 Ср 20 23:09:44 +1 Восход
15.06 Чт 21 23:38:53 +1 Восход
16.06 Пт
17.06 Сб 22 0:02:58 +1 Восход
18.06 Вс 23 0:24:16 +1 Восход
9:08:15 +1 Последняя четверть
19.06 Пн 24 0:44:38 +1 Восход
20.06 Вт 25 1:05:42 +1 Восход
21.06 Ср 26 1:29:09 +1 Восход
22.06 Чт 27 1:56:55 +1 Восход
23.06 Пт 28 2:31:14 +1 Восход
24.06 Сб 29 3:14:18 +1 Восход
25.06 Вс 30 4:07:14 +1 Восход
1 11:05:14 +1 Новолуние
26.06 Пн 2 5:08:46 +1 Восход
27.06 Вт 3 6:15:27 +1 Восход
28.06 Ср 4 7:23:25 +1 Восход
29.06 Чт 5 8:30:07 +1 Восход
30.06 Пт 6 9:34:40 +1 Восход
1.07 Сб 7 10:37:23 +1 Восход
2.07 Вс 8 11:39:17 +1 Восход
3.07 Пн 11:36:42 +1 Первая четверть
9 12:41:38 +1 Восход
4.07 Вт 10 13:45:46 +1 Восход
5.07 Ср 11 14:52:49 +1 Восход
6.07 Чт 12 16:03:10 +1 Восход
7.07 Пт 13 17:15:42 +1 Восход
8.07 Сб 14 18:26:54 +1 Восход
9.07 Вс 15 19:31:29 +1 Восход
10.07 Пн 16 20:25:08 +1 Восход
22:01:51 +1 Полнолуние
11.07 Вт 17 21:07:11 +1 Восход
12.07 Ср 18 21:39:53 +1 Восход
13.07 Чт 19 22:06:13 +1 Восход
14.07 Пт 20 22:28:48 +1 Восход
15.07 Сб 21 22:49:42 +1 Восход
16.07 Вс 22 23:10:37 +1 Восход
17.07 Пн 14:12:31 +1 Последняя четверть
23 23:33:15 +1 Восход
18.07 Вт 24 23:59:22 +1 Восход
19.07 Ср
20.07 Чт 25 0:31:07 +1 Восход
21.07 Пт 26 1:10:41 +1 Восход
22.07 Сб 27 1:59:41 +1 Восход
23.07 Вс 28 2:57:53 +1 Восход
24.07 Пн 29 4:02:40 +1 Восход
1 23:30:53 +1 Новолуние
25.07 Вт 2 5:10:15 +1 Восход
26.07 Ср 3 6:17:32 +1 Восход
27.07 Чт 4 7:22:59 +1 Восход
28.07 Пт 5 8:26:25 +1 Восход
29.07 Сб 6 9:28:29 +1 Восход
30.07 Вс 7 10:30:16 +1 Восход
31.07 Пн 8 11:33:01 +1 Восход
1.08 Вт 9 12:37:53 +1 Восход
2.08 Ср 3:45:46 +1 Первая четверть
10 13:45:38 +1 Восход
3.08 Чт 11 14:56:01 +1 Восход
4.08 Пт 12 16:06:54 +1 Восход
5.08 Сб 13 17:14:02 +1 Восход
6.08 Вс 14 18:12:32 +1 Восход
7.08 Пн 15 18:59:52 +1 Восход
8.08 Вт 16 19:36:53 +1 Восход
9.08 Ср 5:53:56 +1 Полнолуние
17 20:06:17 +1 Восход
10.08 Чт 18 20:30:51 +1 Восход
11.08 Пт 19 20:52:53 +1 Восход
12.08 Сб 20 21:14:16 +1 Восход
13.08 Вс 21 21:36:44 +1 Восход
14.08 Пн 22 22:02:04 +1 Восход
15.08 Вт 20:50:43 +1 Последняя четверть
23 22:32:15 +1 Восход
16.08 Ср 24 23:09:29 +1 Восход
17.08 Чт 25 23:55:35 +1 Восход
18.08 Пт
19.08 Сб 26 0:50:54 +1 Восход
20.08 Вс 27 1:53:33 +1 Восход
21.08 Пн 28 3:00:05 +1 Восход
22.08 Вт 29 4:07:16 +1 Восход
23.08 Ср 30 5:13:08 +1 Восход
1 14:09:44 +1 Новолуние
24.08 Чт 2 6:17:07 +1 Восход
25.08 Пт 3 7:19:34 +1 Восход
26.08 Сб 4 8:21:20 +1 Восход
27.08 Вс 5 9:23:31 +1 Восход
28.08 Пн 6 10:27:10 +1 Восход
29.08 Вт 7 11:33:05 +1 Восход
30.08 Ср 8 12:41:21 +1 Восход
31.08 Чт 9 13:50:43 +1 Восход
17:56:29 +1 Первая четверть
1.09 Пт 10 14:58:05 +1 Восход
2.09 Сб 11 15:59:04 +1 Восход
3.09 Вс 12 16:50:16 +1 Восход
4.09 Пн 13 17:31:08 +1 Восход
5.09 Вт 14 18:03:35 +1 Восход
6.09 Ср 15 18:30:16 +1 Восход
7.09 Чт 13:42:01 +1 Полнолуние
16 18:53:35 +1 Восход
8.09 Пт 17 19:15:35 +1 Восход
9.09 Сб 18 19:38:03 +1 Восход
10.09 Вс 19 20:02:48 +1 Восход
11.09 Пн 20 20:31:49 +1 Восход
12.09 Вт 21 21:07:19 +1 Восход
13.09 Ср 22 21:51:18 +1 Восход
14.09 Чт 6:15:19 +1 Последняя четверть
23 22:44:36 +1 Восход
15.09 Пт 24 23:45:46 +1 Восход
16.09 Сб
17.09 Вс 25 0:51:35 +1 Восход
18.09 Пн 26 1:58:38 +1 Восход
19.09 Вт 27 3:04:42 +1 Восход
20.09 Ср 28 4:09:00 +1 Восход
21.09 Чт 29 5:11:43 +1 Восход
22.09 Пт 30 6:13:37 +1 Восход
1 6:45:01 +1 Новолуние
23.09 Сб 2 7:15:41 +1 Восход
24.09 Вс 3 8:18:55 +1 Восход
25.09 Пн 4 9:24:04 +1 Восход
26.09 Вт 5 10:31:21 +1 Восход
27.09 Ср 6 11:39:49 +1 Восход
28.09 Чт 7 12:47:01 +1 Восход
29.09 Пт 8 13:49:06 +1 Восход
30.09 Сб 6:03:49 +1 Первая четверть
9 14:42:33 +1 Восход
1.10 Вс 10 15:26:02 +1 Восход
2.10 Пн 11 16:00:44 +1 Восход
3.10 Вт 12 16:28:59 +1 Восход
4.10 Ср 13 16:53:13 +1 Восход
5.10 Чт 14 17:15:29 +1 Восход
6.10 Пт 15 17:37:37 +1 Восход
22:12:47 +1 Полнолуние
7.10 Сб 16 18:01:25 +1 Восход
8.10 Вс 17 18:28:52 +1 Восход
9.10 Пн 18 19:02:13 +1 Восход
10.10 Вт 19 19:43:49 +1 Восход
11.10 Ср 20 20:35:05 +1 Восход
12.10 Чт 21 21:35:14 +1 Восход
13.10 Пт 19:25:33 +1 Последняя четверть
22 22:41:07 +1 Восход
14.10 Сб 23 23:48:51 +1 Восход
15.10 Вс
16.10 Пн 24 0:55:42 +1 Восход
17.10 Вт 25 2:00:36 +1 Восход
18.10 Ср 26 3:03:38 +1 Восход
19.10 Чт 27 4:05:34 +1 Восход
20.10 Пт 28 5:07:29 +1 Восход
21.10 Сб 29 6:10:25 +1 Восход
22.10 Вс 1 0:14:01 +1 Новолуние
2 7:15:14 +1 Восход
23.10 Пн 3 8:22:18 +1 Восход
24.10 Вт 4 9:30:54 +1 Восход
25.10 Ср 5 10:38:52 +1 Восход
26.10 Чт 6 11:42:31 +1 Восход
27.10 Пт 7 12:38:06 +1 Восход
28.10 Сб 8 13:23:45 +1 Восход
29.10 Вс 9 14:00:10 Восход
16:25:20 Первая четверть
30.10 Пн 10 14:29:33 Восход
31.10 Вт 11 14:54:15 Восход
1.11 Ср 12 15:16:24 Восход
2.11 Чт 13 15:37:48 Восход
3.11 Пт 14 16:00:11 Восход
4.11 Сб 15 16:25:26 Восход
5.11 Вс 7:58:14 Полнолуние
16 16:55:45 Восход
6.11 Пн 17 17:33:41 Восход
7.11 Вт 18 18:21:28 Восход
8.11 Ср 19 19:19:31 Восход
9.11 Чт 20 20:25:18 Восход
10.11 Пт 21 21:34:26 Восход
11.11 Сб 22 22:43:10 Восход
12.11 Вс 12:45:19 Последняя четверть
23 23:49:38 Восход
13.11 Пн
14.11 Вт 24 0:53:38 Восход
15.11 Ср 25 1:55:54 Восход
16.11 Чт 26 2:57:36 Восход
17.11 Пт 27 3:59:57 Восход
18.11 Сб 28 5:04:05 Восход
19.11 Вс 29 6:10:39 Восход
20.11 Пн 30 7:19:25 Восход
1 17:17:57 Новолуние
21.11 Вт 2 8:28:38 Восход
22.11 Ср 3 9:34:49 Восход
23.11 Чт 4 10:33:41 Восход
24.11 Пт 5 11:22:31 Восход
25.11 Сб 6 12:01:23 Восход
26.11 Вс 7 12:32:16 Восход
27.11 Пн 8 12:57:41 Восход
28.11 Вт 1:28:56 Первая четверть
9 13:19:51 Восход
29.11 Ср 10 13:40:37 Восход
30.11 Чт 11 14:01:41 Восход
1.12 Пт 12 14:24:44 Восход
2.12 Сб 13 14:51:48 Восход
3.12 Вс 14 15:25:20 Восход
4.12 Пн 15 16:08:01 Восход
19:24:47 Полнолуние
5.12 Вт 16 17:01:34 Восход
6.12 Ср 17 18:05:05 Восход
7.12 Чт 18 19:14:37 Восход
8.12 Пт 19 20:25:25 Восход
9.12 Сб 20 21:34:21 Восход
10.12 Вс 21 22:40:20 Восход
11.12 Пн 22 23:43:48 Восход
12.12 Вт 9:31:38 Последняя четверть
13.12 Ср 23 0:45:48 Восход
14.12 Чт 24 1:47:39 Восход
15.12 Пт 25 2:50:42 Восход
16.12 Сб 26 3:55:58 Восход
17.12 Вс 27 5:03:49 Восход
18.12 Пн 28 6:13:19 Восход
19.12 Вт 29 7:21:41 Восход
20.12 Ср 30 8:24:32 Восход
1 9:00:44 Новолуние
21.12 Чт 2 9:17:59 Восход
22.12 Пт 3 10:00:50 Восход
23.12 Сб 4 10:34:35 Восход
24.12 Вс 5 11:01:44 Восход
25.12 Пн 6 11:24:45 Восход
26.12 Вт 7 11:45:38 Восход
27.12 Ср 9:47:45 Первая четверть
8 12:06:06 Восход
28.12 Чт 9 12:27:47 Восход
29.12 Пт 10 12:52:29 Восход
30.12 Сб 11 13:22:25 Восход
31.12 Вс 12 14:00:09 Восход
Вот луннный календарь для Торонто на 2006
Журнал Лунных дней на 2006 год
Торонто (43°39'00"N 79°23'00"W)
Временная зона: GMT-5
Восход: Центр диска
1.01 Вс 3 9:41:35 Восход
2.01 Пн 4 10:16:36 Восход
3.01 Вт 5 10:44:08 Восход
4.01 Ср 6 11:07:09 Восход
5.01 Чт 7 11:27:55 Восход
6.01 Пт 8 11:48:13 Восход
13:56:28 Первая четверть
7.01 Сб 9 12:09:36 Восход
8.01 Вс 10 12:33:43 Восход
9.01 Пн 11 13:02:23 Восход
10.01 Вт 12 13:37:37 Восход
11.01 Ср 13 14:21:11 Восход
12.01 Чт 14 15:13:38 Восход
13.01 Пт 15 16:13:35 Восход
14.01 Сб 4:48:06 Полнолуние
16 17:18:00 Восход
15.01 Вс 17 18:23:45 Восход
16.01 Пн 18 19:28:44 Восход
17.01 Вт 19 20:32:15 Восход
18.01 Ср 20 21:34:34 Восход
19.01 Чт 21 22:36:37 Восход
20.01 Пт 22 23:39:37 Восход
21.01 Сб
22.01 Вс 23 0:44:54 Восход
10:13:45 Последняя четверть
23.01 Пн 24 1:53:34 Восход
24.01 Вт 25 3:05:57 Восход
25.01 Ср 26 4:20:32 Восход
26.01 Чт 27 5:33:10 Восход
27.01 Пт 28 6:37:50 Восход
28.01 Сб 29 7:30:26 Восход
29.01 Вс 30 8:11:02 Восход
1 9:14:36 Новолуние
30.01 Пн 2 8:42:32 Восход
31.01 Вт 3 9:08:08 Восход
1.02 Ср 4 9:30:27 Восход
2.02 Чт 5 9:51:31 Восход
3.02 Пт 6 10:13:02 Восход
4.02 Сб 7 10:36:38 Восход
5.02 Вс 1:28:47 Первая четверть
8 11:04:07 Восход
6.02 Пн 9 11:37:24 Восход
7.02 Вт 10 12:18:22 Восход
8.02 Ср 11 13:08:01 Восход
9.02 Чт 12 14:05:36 Восход
10.02 Пт 13 15:08:37 Восход
11.02 Сб 14 16:13:59 Восход
12.02 Вс 15 17:19:18 Восход
23:44:12 Полнолуние
13.02 Пн 16 18:23:25 Восход
14.02 Вт 17 19:26:14 Восход
15.02 Ср 18 20:28:22 Восход
16.02 Чт 19 21:30:51 Восход
17.02 Пт 20 22:34:47 Восход
18.02 Сб 21 23:41:14 Восход
19.02 Вс
20.02 Пн 22 0:50:44 Восход
21.02 Вт 23 2:02:38 Восход
2:16:40 Последняя четверть
22.02 Ср 24 3:14:15 Восход
23.02 Чт 25 4:20:47 Восход
24.02 Пт 26 5:17:30 Восход
25.02 Сб 27 6:02:42 Восход
26.02 Вс 28 6:37:58 Восход
27.02 Пн 29 7:06:13 Восход
1 19:30:45 Новолуние
28.02 Вт 2 7:30:13 Восход
1.03 Ср 3 7:52:12 Восход
2.03 Чт 4 8:14:00 Восход
3.03 Пт 5 8:37:18 Восход
4.03 Сб 6 9:03:55 Восход
5.03 Вс 7 9:35:46 Восход
6.03 Пн 8 10:14:50 Восход
15:15:45 Первая четверть
7.03 Вт 9 11:02:23 Восход
8.03 Ср 10 11:58:10 Восход
9.03 Чт 11 13:00:02 Восход
10.03 Пт 12 14:04:56 Восход
11.03 Сб 13 15:10:19 Восход
12.03 Вс 14 16:14:46 Восход
13.03 Пн 15 17:18:01 Восход
14.03 Вт 16 18:20:31 Восход
18:35:24 Полнолуние
15.03 Ср 17 19:23:08 Восход
16.03 Чт 18 20:26:52 Восход
17.03 Пт 19 21:32:42 Восход
18.03 Сб 20 22:41:11 Восход
19.03 Вс 21 23:51:54 Восход
20.03 Пн
21.03 Вт 22 1:02:46 Восход
22.03 Ср 23 2:09:52 Восход
14:10:29 Последняя четверть
23.03 Чт 24 3:08:38 Восход
24.03 Пт 25 3:56:37 Восход
25.03 Сб 26 4:34:26 Восход
26.03 Вс 27 5:04:33 Восход
27.03 Пн 28 5:29:42 Восход
28.03 Вт 29 5:52:09 Восход
29.03 Ср 1 5:15:13 Новолуние
2 6:13:50 Восход
30.03 Чт 3 6:36:27 Восход
31.03 Пт 4 7:01:47 Восход
1.04 Сб 5 7:31:49 Восход
2.04 Вс 6 8:08:40 +1 Восход
3.04 Пн 7 8:54:00 +1 Восход
4.04 Вт 8 9:48:09 +1 Восход
5.04 Ср 7:00:38 +1 Первая четверть
9 10:49:16 +1 Восход
6.04 Чт 10 11:54:12 +1 Восход
7.04 Пт 11 12:59:59 +1 Восход
8.04 Сб 12 14:04:54 +1 Восход
9.04 Вс 13 15:08:30 +1 Восход
10.04 Пн 14 16:11:09 +1 Восход
11.04 Вт 15 17:13:45 +1 Восход
12.04 Ср 16 18:17:22 +1 Восход
13.04 Чт 11:40:05 +1 Полнолуние
17 19:23:00 +1 Восход
14.04 Пт 18 20:31:21 +1 Восход
15.04 Сб 19 21:42:11 +1 Восход
16.04 Вс 20 22:53:47 +1 Восход
17.04 Пн
18.04 Вт 21 0:02:27 +1 Восход
19.04 Ср 22 1:03:34 +1 Восход
20.04 Чт 23 1:54:04 +1 Восход
22:28:25 +1 Последняя четверть
21.04 Пт 24 2:33:59 +1 Восход
22.04 Сб 25 3:05:31 +1 Восход
23.04 Вс 26 3:31:22 +1 Восход
24.04 Пн 27 3:53:56 +1 Восход
25.04 Вт 28 4:15:08 +1 Восход
26.04 Ср 29 4:36:42 +1 Восход
27.04 Чт 30 5:00:19 +1 Восход
1 14:43:51 +1 Новолуние
28.04 Пт 2 5:27:55 +1 Восход
29.04 Сб 3 6:01:40 +1 Восход
30.04 Вс 4 6:43:44 +1 Восход
1.05 Пн 5 7:35:13 +1 Восход
2.05 Вт 6 8:35:04 +1 Восход
3.05 Ср 7 9:40:08 +1 Восход
4.05 Чт 8 10:46:50 +1 Восход
5.05 Пт 0:12:59 +1 Первая четверть
9 11:52:46 +1 Восход
6.05 Сб 10 12:57:02 +1 Восход
7.05 Вс 11 13:59:53 +1 Восход
8.05 Пн 12 15:02:15 +1 Восход
9.05 Вт 13 16:05:15 +1 Восход
10.05 Ср 14 17:10:08 +1 Восход
11.05 Чт 15 18:17:50 +1 Восход
12.05 Пт 16 19:28:37 +1 Восход
13.05 Сб 1:51:02 +1 Полнолуние
17 20:41:16 +1 Восход
14.05 Вс 18 21:52:28 +1 Восход
15.05 Пн 19 22:57:17 +1 Восход
16.05 Вт 20 23:51:39 +1 Восход
17.05 Ср
18.05 Чт 21 0:34:40 +1 Восход
19.05 Пт 22 1:08:14 +1 Восход
20.05 Сб 23 1:35:11 +1 Восход
4:20:31 +1 Последняя четверть
21.05 Вс 24 1:58:05 +1 Восход
22.05 Пн 25 2:19:00 +1 Восход
23.05 Вт 26 2:39:38 +1 Восход
24.05 Ср 27 3:01:40 +1 Восход
25.05 Чт 28 3:26:50 +1 Восход
26.05 Пт 29 3:57:16 +1 Восход
27.05 Сб 1 0:25:35 +1 Новолуние
2 4:35:16 +1 Восход
28.05 Вс 3 5:22:42 +1 Восход
29.05 Пн 4 6:19:42 +1 Восход
30.05 Вт 5 7:23:49 +1 Восход
31.05 Ср 6 8:31:10 +1 Восход
1.06 Чт 7 9:38:23 +1 Восход
2.06 Пт 8 10:43:51 +1 Восход
3.06 Сб 9 11:47:22 +1 Восход
18:05:43 +1 Первая четверть
4.06 Вс 10 12:49:40 +1 Восход
5.06 Пн 11 13:51:55 +1 Восход
6.06 Вт 12 14:55:28 +1 Восход
7.06 Ср 13 16:01:33 +1 Восход
8.06 Чт 14 17:10:58 +1 Восход
9.06 Пт 15 18:23:20 +1 Восход
10.06 Сб 16 19:36:19 +1 Восход
11.06 Вс 13:03:05 +1 Полнолуние
17 20:45:13 +1 Восход
12.06 Пн 18 21:44:50 +1 Восход
13.06 Вт 19 22:32:39 +1 Восход
14.06 Ср 20 23:09:44 +1 Восход
15.06 Чт 21 23:38:53 +1 Восход
16.06 Пт
17.06 Сб 22 0:02:58 +1 Восход
18.06 Вс 23 0:24:16 +1 Восход
9:08:15 +1 Последняя четверть
19.06 Пн 24 0:44:38 +1 Восход
20.06 Вт 25 1:05:42 +1 Восход
21.06 Ср 26 1:29:09 +1 Восход
22.06 Чт 27 1:56:55 +1 Восход
23.06 Пт 28 2:31:14 +1 Восход
24.06 Сб 29 3:14:18 +1 Восход
25.06 Вс 30 4:07:14 +1 Восход
1 11:05:14 +1 Новолуние
26.06 Пн 2 5:08:46 +1 Восход
27.06 Вт 3 6:15:27 +1 Восход
28.06 Ср 4 7:23:25 +1 Восход
29.06 Чт 5 8:30:07 +1 Восход
30.06 Пт 6 9:34:40 +1 Восход
1.07 Сб 7 10:37:23 +1 Восход
2.07 Вс 8 11:39:17 +1 Восход
3.07 Пн 11:36:42 +1 Первая четверть
9 12:41:38 +1 Восход
4.07 Вт 10 13:45:46 +1 Восход
5.07 Ср 11 14:52:49 +1 Восход
6.07 Чт 12 16:03:10 +1 Восход
7.07 Пт 13 17:15:42 +1 Восход
8.07 Сб 14 18:26:54 +1 Восход
9.07 Вс 15 19:31:29 +1 Восход
10.07 Пн 16 20:25:08 +1 Восход
22:01:51 +1 Полнолуние
11.07 Вт 17 21:07:11 +1 Восход
12.07 Ср 18 21:39:53 +1 Восход
13.07 Чт 19 22:06:13 +1 Восход
14.07 Пт 20 22:28:48 +1 Восход
15.07 Сб 21 22:49:42 +1 Восход
16.07 Вс 22 23:10:37 +1 Восход
17.07 Пн 14:12:31 +1 Последняя четверть
23 23:33:15 +1 Восход
18.07 Вт 24 23:59:22 +1 Восход
19.07 Ср
20.07 Чт 25 0:31:07 +1 Восход
21.07 Пт 26 1:10:41 +1 Восход
22.07 Сб 27 1:59:41 +1 Восход
23.07 Вс 28 2:57:53 +1 Восход
24.07 Пн 29 4:02:40 +1 Восход
1 23:30:53 +1 Новолуние
25.07 Вт 2 5:10:15 +1 Восход
26.07 Ср 3 6:17:32 +1 Восход
27.07 Чт 4 7:22:59 +1 Восход
